INFORMACIÓN
Capacitor electrolítico con voltaje nominal de 50V y tolerancia de ±20%. Disponible en capacitancia, desde 0.1uF hasta 4700uF. Estos capacitores son ideales para aplicaciones de filtrado, almacenamiento de energía, estabilización de voltaje en circuitos electrónicos y desacoplamiento de corriente en diversas aplicaciones electrónicas. Se utilizan comúnmente en fuentes de alimentación, amplificadores, controladores de motores y circuitos de procesamiento de señal, prácticas en protoboard o reemplazar capacitores dañados.
Encuéntralos también a 16V, 100V y 250V.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
- Tipo: Capacitor electrolítico
- Voltaje nominal: 50V
- Tolerancia: ± 20%
- Paquete: Radial
- Montaje: THT
- Valor de capacitancia: Desde 0.1uF hasta 4700uF
- Cantidad: 1 pieza
Nota: El valor de capacitancia de los capacitores puede fluctuar dentro de un rango debido a su tolerancia de ±20%, lo que significa que el valor real puede ser ligeramente mayor o menor al especificado.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Valores de capacitancia disponibles:
CAPACITANCIA | DIMENSIONES APROXIMADAS |
10 uF | Alto: 7.9mm x Ancho: 5mm |
22 uF | Alto: 11.3mm x Ancho: 5mm |
33 uF | Alto: 11.3mm x Ancho: 5mm |
47 uF | Alto: 11.5mm x Ancho: 6.3mm |
100 uF | Alto: 12.5mm x Ancho: 8mm |
220 uF | Alto: 13.5mm x Ancho: 10mm |
330 uF | Alto: 17mm x Ancho: 10mm |
470 uF | Alto: 17mm x Ancho: 10mm |
680 uF | Alto: 21.3mm x Ancho: 13mm |
820 uF | Alto: 20.2mm x Ancho: 13mm |
1000 uf | Alto: 25.5mm x Ancho: 12.6mm |
2200 uF | Alto: 25.5mm x Ancho: 16mm |
3300 uF | Alto: 25.5mm x Ancho: 18mm |
4700 uF | Alto: 36mm x Ancho: 18mm |
0.1 uF | Alto: 7mm x Ancho: 3.5mm |
1 uF | Alto: 8mm x Ancho: 4mm |
0.22 uF | Alto: 7mm x Ancho: 4mm |
2.2 uF | Alto: 8mm x Ancho: 4mm |
0.47 uF | Alto: 8mm x Ancho: 3mm |
3.3 uF | Alto: 8mm x Ancho: 4mm |
4.7 uF | Alto: 8mm x Ancho: 4mm |
6.8 uF | Alto: 11mm x Ancho: 5mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.