INFORMACIÓN
Las cajas impermeables AG están diseñadas como cajas de conexiones eléctricas para proyectos universales y utilizarse en el exterior, tienen un grado de resistencia al agua IP66, es decir, son resistentes a los golpes, polvo e impermeables. Disponibles los siguientes modelos:
- 65X95X55 mm – AG0609
- 84X86X60 mm – AG0808
- 80X130X70 mm – AG0813
- 80X180X70 mm – AG0818
- 80x85x110 mm – AG-0811-1
- 100X100X75 mm – AG1010-S
Cada caja contiene un anillo de sellado a prueba de agua fabricado con poliamida( resistente a la corrosión y deformaciones) y 4 tornillos para fijar la tapa.
Las cajas impermeables AG son útiles para usarlas como gabinete, adicional puedes usar conectores de aviación impermeables SP16, LP20 o conectores de glándula para conectar tu gabinete y circuitos externos , de esta manera mantener la impermeabilidad de tu circuito.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
| Modelo | Material | Color | Grado IP | Temp. (°C) | Tamaño (mm) | Separación entre tornillos (mm) | Peso (g) | Incluye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-0609 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 95 × 65 × 55 | 79 × 50 | 114 | Cuadrícula fondo (2.5 mm, sep. 1.5 mm) 4 tornillos tapa (long. 42.6 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0808 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 86 × 84 × 60 | 68 × 66 | 158 | 4 barrenos fondo Cuadrícula fondo (2.5 mm, sep. 1.5 mm) 4 tornillos tapa (long. 43.2 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0811-1 | ABS | Gris | IP66 | –20 a +80 | 80 × 85 × 110 | 60 x 90 | 1.58 | 4 tornillos tapa (estimado long. ≈43 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0813 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 130 × 80 × 70 | 112 × 62 | 189 | 2 barrenos M4 fondo 4 tornillos tapa (long. 43.2 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0818 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 180 × 80 × 70 | 162 × 62 | 226 | 2 barrenos M4 fondo 4 tornillos tapa (long. 43 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-1010-S | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 100 × 100 × 75 | 78 × 78 | 188 | 2 barrenos M4 fondo 6 barrenos para insertos 4 tornillos tapa (long. 43.1 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |

Kit Pinza de Compresión para Cable Coaxial RG59/RG6 con Pelador Giratorio + 20 Conectores
Estación de Soldadura con Brazos Flexibles
Cautín de 90W 110V con Puntas Soporte y Esponja
PZEM-031 Voltimetro Digital LCD 100V 20A
Espejo Reflectante 20x3mm para Máquina Láser CO2
Lente Focal 12x2mm 50.8mm para Máquina Láser CO2
Gravity Kit de 9 Sensores Compatibles con Arduino DFR0018
Kit Soldador Eléctrico 90W 110V Cautín Multímetro
Adaptador de Audio Jack 3.5mm a Plug 6.3mm Estéreo
Capacitor Cerámico 0805 4.7uF 25V CL21A475KAQNNNE
Limpiador de Pantallas 170 ml COMPUSTAT
Soporte para Cautín Tipo Lápiz
Soldador de Gas Tipo Bolígrafo con Accesorios
Pasta Térmica 5g
Flux Limpiador para Soldar 250 ML
Cloruro Férrico de 250 ML
Conector Estéreo de 3.5mm 90 grados Niquelado Negro











Valoraciones
No hay valoraciones aún.