INFORMACIÓN
Tarjetas de desarrollo con dual tipo C, disponibles en modelo:
- ESP32 S3 N8R2 con 8 MB de memoria Flash, 512 kB de SRAM (incluyendo 16 kB en memoria RTC) y 384 kB de ROM.
- ESP32 C3 con 4 MB de memoria Flash, 400 kB de SRAM (incluyendo 16 kB de cache) y 384 kB de ROM.
Ambas tarjetas están basadas en el chip ESP32 de bajo consumo de energía y gran calidad de procesamiento contando con 2 puertos USB tipo C, por tal motivo llevan el nombre Dual Tipo C, el Puerto USB permite la depuración de JTAG/Serial debug, interface USB OTG de velocidad completa, suministro de energía, además de flashear códigos y el Puerto USB COM permite el suministro de energía a la placa y flashear códigos. Además las tarjetas incluyen un Led RGB, Led de PWR y botón de reinicio RST y BOOT para poner en modo de programación.
Estas tarjetas están diseñadas para desarrollar proyectos de Internet de las cosas «IOT» y aplicaciones embebidas. Utilizas estas tarjetas en tu próximo proyecto de IoT, contamos con más tarjetas de desarrollo ESP32 para todo tipo de proyectos, consúltalas Aquí.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
ESP32 S3 N8R2 Dual Tipo C
WiFi:
Bluetooth
|
ESP32 C3 Dual Tipo C
WiFi:
Bluetooth
|
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
Datasheet
Pinout
INFORMACIÓN ADICIONAL
ESP32 S3 N8R2 Dual Tipo C – Descripción de componentes
COMPONENTES |
DESCRIPCIÓN |
ESP32-S3-WROOM | ESP32-S3-WROOM-1, es el módulo Wi-Fi + Bluetooth LE MCU que tiene un amplio conjunto de periféricos y viene con una antena PCB ya integrada. |
Pines Headers | Todos los pines GPIO disponibles (excepto el bus SPI para flash) se dividen en los encabezados de pines en la placa para facilitar la interfaz y la programación. |
Puerto USB COM | Un puerto USB Tipo C utilizado para el suministro de energía a la placa, para flashear aplicaciones en el chip, así como para la comunicación con el chip a través del puente USB a UART incorporado. La PC lo detecta como USB-SERIAL CH340K. |
Botón de arranque | Botón de descarga. Si mantiene presionado Boot y luego presiona Reset , se inicia el modo de descarga de firmware para descargar el firmware a través del puerto serie. |
Botón de reinicio | Pulse este botón para reiniciar el sistema. |
Puerto USB | Interfaz USB OTG de velocidad completa ESP32-S3, compatible con la especificación USB 1.1. La interfaz se utiliza para el suministro de energía a la placa, para la actualización de aplicaciones al chip, para la comunicación con el chip mediante protocolos USB 1.1, así como para la depuración de JTAG. La PC lo detecta como Dispositivo serie USB |
LED RGB | LED RGB direccionable, impulsado por GPIO38. |
LED de encendido de 3.3 V | Se enciende cuando la alimentación USB está conectada a la placa. |
Referencia de hardware – Diagrama de bloques
Descripción de pines
Las dos tablas a continuación proporcionan el nombre y la función de los pines en ambos lados de la tarjeta:
Tabla 1:
No. | Nombre | Tipo 1 | Función |
---|---|---|---|
1 | 3V3 | P | 3.3 V power supply |
2 | 3V3 | P | 3.3 V power supply |
3 | RST | I | EN |
4 | 4 | I/O/T | RTC_GPIO4, GPIO4, TOUCH4, ADC1_CH3 |
5 | 5 | I/O/T | RTC_GPIO5, GPIO5, TOUCH5, ADC1_CH4 |
6 | 6 | I/O/T | RTC_GPIO6, GPIO6, TOUCH6, ADC1_CH5 |
7 | 7 | I/O/T | RTC_GPIO7, GPIO7, TOUCH7, ADC1_CH6 |
8 | 15 | I/O/T | RTC_GPIO15, GPIO15, U0RTS, ADC2_CH4, XTAL_32K_P |
9 | 16 | I/O/T | RTC_GPIO16, GPIO16, U0CTS, ADC2_CH5, XTAL_32K_N |
10 | 17 | I/O/T | RTC_GPIO17, GPIO17, U1TXD, ADC2_CH6 |
11 | 18 | I/O/T | RTC_GPIO18, GPIO18, U1RXD, ADC2_CH7, CLK_OUT3 |
12 | 8 | I/O/T | RTC_GPIO8, GPIO8, TOUCH8, ADC1_CH7, SUBSPICS1 |
13 | 3 | I/O/T | RTC_GPIO3, GPIO3, TOUCH3, ADC1_CH2 |
14 | 46 | I/O/T | GPIO46 |
15 | 9 | I/O/T | RTC_GPIO9, GPIO9, TOUCH9, ADC1_CH8, FSPIHD, SUBSPIHD |
16 | 10 | I/O/T | RTC_GPIO10, GPIO10, TOUCH10, ADC1_CH9, FSPICS0, FSPIIO4, SUBSPICS0 |
17 | 11 | I/O/T | RTC_GPIO11, GPIO11, TOUCH11, ADC2_CH0, FSPID, FSPIIO5, SUBSPID |
18 | 12 | I/O/T | RTC_GPIO12, GPIO12, TOUCH12, ADC2_CH1, FSPICLK, FSPIIO6, SUBSPICLK |
19 | 13 | I/O/T | RTC_GPIO13, GPIO13, TOUCH13, ADC2_CH2, FSPIQ, FSPIIO7, SUBSPIQ |
20 | 14 | I/O/T | RTC_GPIO14, GPIO14, TOUCH14, ADC2_CH3, FSPIWP, FSPIDQS, SUBSPIWP |
21 | 5V | P | 5 V power supply |
22 | G | G | Ground |
Tabla 2:
No. | Nombre | Tipo 2 | Función |
---|---|---|---|
1 | G | G | Ground |
2 | TX | I/O/T | U0TXD, GPIO43, CLK_OUT1 |
3 | RX | I/O/T | U0RXD, GPIO44, CLK_OUT2 |
4 | 1 | I/O/T | RTC_GPIO1, GPIO1, TOUCH1, ADC1_CH0 |
5 | 2 | I/O/T | RTC_GPIO2, GPIO2, TOUCH2, ADC1_CH1 |
6 | 42 | I/O/T | MTMS, GPIO42 |
7 | 41 | I/O/T | MTDI, GPIO41, CLK_OUT1 |
8 | 40 | I/O/T | MTDO, GPIO40, CLK_OUT2 |
9 | 39 | I/O/T | MTCK, GPIO39, CLK_OUT3, SUBSPICS1 |
10 | 38 | I/O/T | GPIO38, FSPIWP, SUBSPIWP, RGB LED |
11 | 37 | I/O/T | SPIDQS, GPIO37, FSPIQ, SUBSPIQ |
12 | 36 | I/O/T | SPIIO7, GPIO36, FSPICLK, SUBSPICLK |
13 | 35 | I/O/T | SPIIO6, GPIO35, FSPID, SUBSPID |
14 | 0 | I/O/T | RTC_GPIO0, GPIO0 |
15 | 45 | I/O/T | GPIO45 |
16 | 48 | I/O/T | GPIO48, SPICLK_N, SUBSPICLK_N_DIFF |
17 | 47 | I/O/T | GPIO47, SPICLK_P, SUBSPICLK_P_DIFF |
18 | 21 | I/O/T | RTC_GPIO21, GPIO21 |
19 | 20 | I/O/T | RTC_GPIO20, GPIO20, U1CTS, ADC2_CH9, CLK_OUT1, USB_D+ |
20 | 19 | I/O/T | RTC_GPIO19, GPIO19, U1RTS, ADC2_CH8, CLK_OUT2, USB_D- |
21 | G | G | Ground |
22 | G | G | Ground |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.