INFORMACIÓN
La Llanta para Motorreductor esta disponible en color blanco con dimensiones de 65 mm radio y ancho de 15 mm, el hub o centro de la rueda esta hecho de de plástico resistente. Su neumático esta hecho de goma con patrones de agarre para proporcionar una buena tracción. Es compatible con una amplia variedad de motorreductores estándar utilizados en la robótica.
La Llanta para Motorreductor es de gran utilidad para proporcionar movimiento y tracción en robots móviles, prototipos de vehículos, juguetes, robots de proyectos educativos, DIY e incluso robots de competencias, como seguidores de línea o luz, sumos y de rescate. En general son ideales para proyectos en conde se requiera lograr un movimiento preciso y estable sobre diversas superficies.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
Material:
|
Color:
|
Eje:
|
|
DOCUMENTACIÓN Y RECURSOS
INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo elegir el tipo de llanta adecuada para tu proyecto?
Para encontrar el tipo de llanta adecuada para tu aplicación o proyecto debes tomar en cuenta las siguientes características:
- Tipo de Terreno
- Peso del Robot
- Espacio Disponible
- Eficiencia Energética
- Aplicación Específica
Para ello te compartimos esta tabla comparativa para que puedas evaluar los pros y contras de usar llantas anchas o delgadas en tus proyectos:
Característica | Llantas Anchas | Llantas Delgadas |
---|---|---|
Estabilidad | Proporcionan mayor estabilidad lateral debido a una mayor superficie de contacto con el suelo. | Ofrecen menos estabilidad lateral, pero son adecuadas para proyectos donde el peso y el espacio son limitados. |
Tracción | Mayor tracción debido a la mayor área de contacto, ideal para terrenos irregulares y superficies resbaladizas. | Menor tracción comparada con las llantas anchas, adecuada para superficies lisas y controladas. |
Peso | Más pesadas, lo que puede influir en el consumo de energía y la velocidad del robot. | Más ligeras, lo que es beneficioso para la eficiencia energética y la velocidad del robot. |
Espacio | Requieren más espacio para su instalación, lo que puede ser un desafío en diseños compactos. | Ocupan menos espacio, lo que es ideal para robots pequeños y diseños compactos. |
Consumo de Energía | Pueden requerir más energía para moverse debido a su mayor superficie de contacto y peso. | Requieren menos energía, lo que es ventajoso para proyectos con fuentes de energía limitadas. |
Maniobrabilidad | Pueden ser menos maniobrables debido a su mayor tamaño y superficie de contacto. | Ofrecen mejor maniobrabilidad en espacios reducidos debido a su tamaño compacto. |
Uso en Terrenos | Mejor desempeño en terrenos irregulares, arenosos o sueltos. | Adecuadas para superficies planas y duras, como suelos interiores y pistas de competencia. |
Desgaste | Desgaste más lento debido a la mayor superficie de contacto que distribuye el desgaste de manera uniforme. | Desgaste más rápido debido a la menor superficie de contacto, especialmente en superficies abrasivas. |
Aplicaciones | Ideal para robots todoterreno, vehículos autónomos en exteriores y aplicaciones industriales. | Ideal para robots educativos, competiciones de robótica en interiores y proyectos DIY compactos. |
Si buscas una rueda diferente para tu proyecto, puedes consultar nuestro catalogo dando clic aquí.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.