INFORMACIÓN
Las cajas impermeables AG están diseñadas como cajas de conexiones eléctricas para proyectos universales y utilizarse en el exterior, tienen un grado de resistencia al agua IP66, es decir, son resistentes a los golpes, polvo e impermeables. Disponibles los siguientes modelos:
- 65X95X55 mm – AG0609
- 84X86X60 mm – AG0808
- 80X130X70 mm – AG0813
- 80X180X70 mm – AG0818
- 80x85x110 mm – AG-0811-1
- 100X100X75 mm – AG1010-S
Cada caja contiene un anillo de sellado a prueba de agua fabricado con poliamida( resistente a la corrosión y deformaciones) y 4 tornillos para fijar la tapa.
Las cajas impermeables AG son útiles para usarlas como gabinete, adicional puedes usar conectores de aviación impermeables SP16, LP20 o conectores de glándula para conectar tu gabinete y circuitos externos , de esta manera mantener la impermeabilidad de tu circuito.
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS
| Modelo | Material | Color | Grado IP | Temp. (°C) | Tamaño (mm) | Separación entre tornillos (mm) | Peso (g) | Incluye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-0609 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 95 × 65 × 55 | 79 × 50 | 114 | Cuadrícula fondo (2.5 mm, sep. 1.5 mm) 4 tornillos tapa (long. 42.6 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0808 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 86 × 84 × 60 | 68 × 66 | 158 | 4 barrenos fondo Cuadrícula fondo (2.5 mm, sep. 1.5 mm) 4 tornillos tapa (long. 43.2 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0811-1 | ABS | Gris | IP66 | –20 a +80 | 80 × 85 × 110 | 60 x 90 | 1.58 | 4 tornillos tapa (estimado long. ≈43 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0813 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 130 × 80 × 70 | 112 × 62 | 189 | 2 barrenos M4 fondo 4 tornillos tapa (long. 43.2 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-0818 | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 180 × 80 × 70 | 162 × 62 | 226 | 2 barrenos M4 fondo 4 tornillos tapa (long. 43 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |
| AG-1010-S | ABS | Arena | IP66 | –20 a +80 | 100 × 100 × 75 | 78 × 78 | 188 | 2 barrenos M4 fondo 6 barrenos para insertos 4 tornillos tapa (long. 43.1 mm, ⌀6.8 mm, cabeza ⌀11 mm, cuerda 9.8 × 7 mm) 1 anillo de sellado |

UNIT Sensor Kit – Nivel Intermedio con 20 Prácticas
Bateria 18650 3.7V 3000mAh ±10%
Cinta de Montaje Doble Cara 5m Santul 5701
Maletin de Soldadura con Cautín Regulable 60W
Estación de Soldadura con Brazos Flexibles
Capacitor Cerámico 0805 4.7uF 25V CL21A475KAQNNNE
Kit Chasis de Metal MC300 con Llantas Omnidireccional + Joystick
Flux en Pasta UV35 en Jeringa de 5CC
Touchdot ESP32-S3 WiFi BT -UNIT DevLab
Gravity Kit de 9 Sensores Compatibles con Arduino DFR0018
TEL0157 Receptor BeiDou GNSS GPS I2C y UART
RG6-305 Cable Coaxial 1m 75 Ohms C/50% Malla
Lente Focal 12x2mm 50.8mm para Máquina Láser CO2
Kit Brazo Robótico 6DOF con Garra y Servos










Valoraciones
No hay valoraciones aún.